500万円
5DK
一戸建て
新居浜市郷
JR予讃線新居浜駅まで徒歩19分
700万円
4DK
一戸建て
新居浜市滝の宮町
JR予讃線新居浜駅まで徒歩17分
780万円
5LDK
一戸建て
新居浜市大生院
JR予讃線中萩駅まで車で5分
1,030万円
6DK
一戸建て
新居浜市本郷3丁目
JR予讃線新居浜駅まで徒歩25分 車で3分
1,080万円
3LDK
マンション
新居浜市若水町
JR予讃線新居浜駅までバスで10分
1,199万円
3DK
一戸建て
新居浜市垣生6丁目
JR予讃線多喜浜駅まで徒歩27分
1,299万円
4DK
一戸建て
新居浜市田の上3丁目
JR予讃線多喜浜駅まで徒歩10分
1,299万円
4LDK
一戸建て
新居浜市萩生
JR予讃線新居浜駅まで車で6分
1,480万円
3LDK
一戸建て
新居浜市船木
JR予讃線新居浜駅まで徒歩59分 車で7分
1,499万円
4LDK
一戸建て
新居浜市中村3丁目
JR予讃線新居浜駅まで徒歩39分
価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
800万円 | 4LDK/ - | 105.15㎡(31.80坪) | 一戸建て | 1980/08 |
営業時間|9:30~18:30
定休日|水曜日・祝祭日
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 250.17㎡(75.67坪) | 建物面積 | 105.15㎡(31.80坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 北側道路に接道,東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 居住中 引渡し時期要相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 中萩小学校 1400m | 中学校区 | 中萩中学校 1800m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで630m、スーパーまで1300m | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:30~18:30
定休日|水曜日・祝祭日

エイブルネットワーク新居浜店 有限会社マーベラス不動産
免許番号:愛媛県知事 第4782号
所属団体:公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
〒792-0812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目2番23号
TEL1:0897-31-3507 TEL2:0897-31-3505 FAX:0897-31-3522
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・祝祭日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。