400万円
4DK
一戸建て
新居浜市東田2丁目
JR予讃線新居浜駅まで徒歩31分 車で5分
650万円
5DK
一戸建て
新居浜市萩生
JR予讃線新居浜駅まで徒歩38分 車で6分

709万円
3LDK
一戸建て
新居浜市中村4丁目
JR予讃線新居浜駅まで車で11分
780万円
5LDK
一戸建て
新居浜市大生院
JR予讃線中萩駅まで車で5分
909万円
5DK
一戸建て
新居浜市垣生4丁目
JR予讃線新居浜駅まで徒歩60分 車で7分
1,049万円
4DK
一戸建て
新居浜市垣生6丁目
JR予讃線新居浜駅まで徒歩60分 車で7分
1,169万円
5LDK
一戸建て
新居浜市萩生
JR予讃線中萩駅まで徒歩28分 車で7分
1,319万円
4LDK
一戸建て
新居浜市北内町4丁目
JR予讃線新居浜駅まで車で7分

1,400万円
3DK
一戸建て
新居浜市坂井町1丁目
JR予讃線新居浜駅まで徒歩4分
1,480万円
4SLDK
一戸建て
新居浜市多喜浜
JR予讃線多喜浜駅まで徒歩38分
価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,249万円 | 5LDK/ 内訳:LDK0 和6 洋5.5 洋6 洋6 和6 | 162.34㎡(49.10坪) | 一戸建て | 1997/04 |
営業時間|9:30~18:30
定休日|水曜日・祝祭日
その他費用 | - | 仲介手数料 | その他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 174.00㎡(52.63坪) | 建物面積 | 162.34㎡(49.10坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3.8m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 2022年 01月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/29 | 次回更新予定日 | 2022/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 角野小学校 1230m | 中学校区 | 角野中学校 1030m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで240m、スーパーまで640m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:30~18:30
定休日|水曜日・祝祭日
エイブルネットワーク新居浜店 有限会社マーベラス不動産
免許番号:愛媛県知事 第4782号
所属団体:公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
〒792-0812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目2番23号
TEL1:0897-31-3507 TEL2:0897-31-3505 FAX:0897-31-3522
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・祝祭日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。